bat365中文官方网站2017年招收“申请考核制”博士考核时间安排
一. 报到时间:
二. 考核地点:
365楼7楼(具体考核地点由学生助理引导进入)
三. 考核等待区域:
请参加考核的考生在
四. 考核时间:
五. 考核内容:
英语、基础理论、专业知识、综合能力四个部分。
六. 考核形式:
全部采取面试形式。
七. 学院汇总成绩(
八. 学院讨论确定拟录取名单,上报研究生院并在学院网上公示(
bat365中文官方网站
附:
bat365中文官方网站(申请考核制)博士面试名单 | |||
报名号 | 姓名 | 报考博导姓名 | 报考专业名称 |
102872017010111 | 陈信同 | 李帮义 | 管理科学与工程 |
102872017010473 | 仇红涛 | 陈洪转 | 管理科学与工程 |
102872017010543 | 邓飞 | 张伟 | 管理科学与工程 |
102872017010237 | 邓亚玲 | 陈晔 | 管理科学与工程 |
102872017010497 | 窦颖 | 苗建军 | 管理科学与工程 |
102872017010550 | 付君兴 | 朱建军 | 管理科学与工程 |
102872017010533 | 郭琨 | 党耀国 | 管理科学与工程 |
102872017010419 | 郭鑫 | 王英 | 管理科学与工程 |
102872017010322 | 侯一丹 | 陈晔 | 管理科学与工程 |
102872017010167 | 胡双钰 | 吴和成 | 管理科学与工程 |
102872017010516 | 胡亚锋 | 方志耕 | 工业工程 |
102872017010440 | 黄金鑫 | 党耀国 | 管理科学与工程 |
102872017010303 | 黄丽佳 | 彭灿 | 管理科学与工程 |
102872017010355 | 黄莹莹 | 江可申 | 管理科学与工程 |
102872017010271 | 惠娟 | 彭灿 | 管理科学与工程 |
102872017010126 | 蒋武 | 耿成轩 | 管理科学与工程 |
102872017010485 | 兰顺东 | 苗建军 | 管理科学与工程 |
102872017010161 | 李瑞雪 | 彭灿 | 管理科学与工程 |
102872017010016 | 李赛红 | 陈洪转 | 管理科学与工程 |
102872017010326 | 李晓峰 | 马静 | 管理科学与工程 |
102872017010331 | 李治 | 张捷 | 管理科学与工程 |
102872017010075 | 李子昱 | 张钦 | 管理科学与工程 |
102872017010266 | 刘师媛 | 耿成轩 | 管理科学与工程 |
102872017010110 | 罗永聪 | 李帮义 | 管理科学与工程 |
102872017010438 | 孟凡琳 | 党耀国 | 管理科学与工程 |
102872017010452 | 綦远超 | 孙涛 | 管理科学与工程 |
102872017010209 | 秦成磊 | 马静 | 管理科学与工程 |
102872017010070 | 邱士雷 | 王子龙 | 管理科学与工程 |
102872017010252 | 邱云秋 | 周鹏 | 管理科学与工程 |
102872017010307 | 陕振沛 | 菅利荣 | 管理科学与工程 |
102872017010445 | 苏任刚 | 赵湘莲 | 管理科学与工程 |
102872017010032 | 孙浩 | 谭清美 | 管理科学与工程 |
102872017010156 | 孙慧芳 | 党耀国 | 管理科学与工程 |
102872017010450 | 汤杰新 | 王群伟 | 管理科学与工程 |
102872017010056 | 王格 | 周鹏 | 管理科学与工程 |
102872017010147 | 王欢 | 方志耕 | 管理科学与工程 |
102872017010315 | 王苗苗 | 李帮义 | 管理科学与工程 |
102872017010160 | 王琦 | 陈晔 | 管理科学与工程 |
102872017010050 | 王旭娜 | 王子龙 | 管理科学与工程 |
102872017010192 | 韦保磊 | 谢乃明 | 管理科学与工程 |
102872017010136 | 翁旻 | 赵湘莲 | 管理科学与工程 |
102872017010155 | 吴昌松 | 周德群 | 管理科学与工程 |
102872017010243 | 吴佳伟 | 陈晔 | 管理科学与工程 |
102872017010394 | 吴玲玲 | 苗建军 | 管理科学与工程 |
102872017010287 | 许泽东 | 党耀国 | 管理科学与工程 |
102872017010436 | 杨娜 | 张钦 | 管理科学与工程 |
102872017010100 | 杨士英 | 赵湘莲 | 管理科学与工程 |
102872017010306 | 于芳 | 苗建军 | 管理科学与工程 |
102872017010179 | 余鹏 | 彭灿 | 管理科学与工程 |
102872017010357 | 余义 | 周德群 | 管理科学与工程 |
102872017010134 | 张宇槐 | 朱建军 | 管理科学与工程 |
102872017010239 | 张裕稳 | 陈万明 | 管理科学与工程 |
102872017010310 | 赵歌 | 周鹏 | 管理科学与工程 |
102872017010213 | 赵静幽 | 胡恩华 | 管理科学与工程 |
102872017010311 | 郑兴 | 冯绍红 | 管理科学与工程 |
102872017010172 | 周潇 | 胡恩华 | 管理科学与工程 |
102872017010327 | 宗梦婷 | 张钦 | 管理科学与工程 |
学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
邮政编码:211106
版权所有:bat365中文官网(体育)官方网站IOS/安卓/手机APP下载 ALL RIGHTS RESERVED 苏ICP备05070685号