经过学院面试组严格考核,院招生领导小组讨论审核,确定拟录取如下:
bat365中文官方网站2017年博士申请考核制拟录取名单公示 | ||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 备注 |
1 | 102872017010167 | 胡双钰 | 管理科学与工程 | 申请考核 |
2 | 102872017010050 | 王旭娜 | 管理科学与工程 | 申请考核 |
3 | 102872017010134 | 张宇槐 | 管理科学与工程 | 申请考核 |
4 | 102872017010252 | 邱云秋 | 管理科学与工程 | 申请考核 |
5 | 102872017010056 | 王格 | 管理科学与工程 | 申请考核 |
6 | 102872017010155 | 吴昌松 | 管理科学与工程 | 申请考核 |
7 | 102872017010192 | 韦保磊 | 管理科学与工程 | 申请考核 |
8 | 102872017010147 | 王欢 | 管理科学与工程 | 申请考核 |
9 | 102872017010450 | 汤杰新 | 管理科学与工程 | 申请考核 |
10 | 102872017010156 | 孙慧芳 | 管理科学与工程 | 申请考核 |
11 | 102872017010179 | 余鹏 | 管理科学与工程 | 申请考核 |
12 | 102872017010213 | 赵静幽 | 管理科学与工程 | 申请考核 |
13 | 102872017010160 | 王琦 | 管理科学与工程 | 申请考核 |
14 | 102872017010161 | 李瑞雪 | 管理科学与工程 | 申请考核 |
15 | 102872017010394 | 吴玲玲 | 管理科学与工程 | 申请考核 |
16 | 102872017010172 | 周潇 | 管理科学与工程 | 申请考核 |
17 | 102872017010315 | 王苗苗 | 管理科学与工程 | 申请考核 |
18 | 102872017010070 | 邱士雷 | 管理科学与工程 | 申请考核 |
19 | 102872017010445 | 苏任刚 | 管理科学与工程 | 申请考核 |
20 | 102872017010327 | 宗梦婷 | 管理科学与工程 | 申请考核 |
21 | 102872017010287 | 许泽东 | 管理科学与工程 | 申请考核 |
22 | 102872017010326 | 李晓峰 | 管理科学与工程 | 申请考核 |
23 | 102872017010239 | 张裕稳 | 管理科学与工程 | 申请考核 |
24 | 102872017010357 | 余义 | 管理科学与工程 | 申请考核 |
25 | 102872017010419 | 郭鑫 | 管理科学与工程 | 申请考核 |
26 | 102872017010136 | 翁旻 | 管理科学与工程 | 申请考核 |
27 | 102872017010111 | 陈信同 | 管理科学与工程 | 申请考核 |
28 | 102872017010110 | 罗永聪 | 管理科学与工程 | 申请考核 |
29 | 102872017010310 | 赵歌 | 管理科学与工程 | 申请考核 |
30 | 102872017010436 | 杨娜 | 管理科学与工程 | 申请考核 |
31 | 102872017020054 | 房银海 | 管理科学与工程 | 硕博连读 |
32 | 102872017020060 | 魏杉汀 | 管理科学与工程 | 硕博连读 |
33 | 102872017020254 | 李陆苗 | 管理科学与工程 | 硕博连读 |
特此公示,公示期7天(2016年12月26日至2017年1月1日)公示期内如有异议,请与bat365中文官方网站办公室联系。
联系方式:84892974,84892751
联系人:周老师 李老师
bat365中文官方网站
2016.12.26
学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
邮政编码:211106
版权所有:bat365中文官网(体育)官方网站IOS/安卓/手机APP下载 ALL RIGHTS RESERVED 苏ICP备05070685号