经过学院考核小组的严格考核,现将拟录取名单公示如下:
考生编号 | 姓名 | 专业 |
102877111009064 | 蔡玉婷 | 管理科学与工程 |
102877111009101 | 王伟 | 管理科学与工程 |
102877111009122 | 祖丽莉 | 管理科学与工程 |
102877111009072 | 樊学秀 | 管理科学与工程 |
102877111009118 | 赵敏 | 管理科学与工程 |
102877111009102 | 王文婷 | 管理科学与工程 |
102877111009075 | 冯愿 | 管理科学与工程 |
102877111009087 | 刘辰 | 管理科学与工程 |
102877111009069 | 初飞 | 管理科学与工程 |
102877111009068 | 陈磊 | 管理科学与工程 |
102877111009092 | 彭勇林 | 管理科学与工程 |
102877111009095 | 唐伟 | 管理科学与工程 |
102877111009099 | 王楠 | 管理科学与工程 |
102877111009115 | 张浩 | 管理科学与工程 |
102877111009086 | 刘长征 | 管理科学与工程 |
bat365中文官方网站
2017.4.28
学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
邮政编码:211106
版权所有:bat365中文官网(体育)官方网站IOS/安卓/手机APP下载 ALL RIGHTS RESERVED 苏ICP备05070685号