考核时间:2017年8月29日上午9:30-11:00资格审核,下午2:00开始分组面试。
地点:南京航空航天大学江宁校区365楼7楼。
附:参加面试名单
申请编号 | 姓名 | 毕业院校 | 申请专业 |
20170970 | 黄佳莉 | 湖南师范大学 | 产业经济学 |
20170856 | 叶茂林 | 江南大学 | 产业经济学 |
20170094 | 孙桐 | 南京航空航天大学 | 产业经济学 |
20171073 | 苏文博 | 山东大学 | 产业经济学 |
20170908 | 叶鹏 | 安徽大学 | 工业工程 |
20170230 | 丁林林 | 东北农业大学 | 工业工程 |
20171162 | 刘静 | 东北农业大学 | 工业工程 |
20170226 | 范晓月 | 江南大学 | 工业工程 |
20171147 | 骆东 | 南昌大学 | 工业工程 |
20170420 | 邵壮飞 | 南京航空航天大学 | 工业工程 |
20170934 | 吴群 | 南京航空航天大学 | 工业工程 |
20170984 | 黄宇斐 | 南京航空航天大学 | 工业工程 |
20171068 | 梁云立 | 南京航空航天大学 | 工业工程 |
20171126 | 李乐 | 南京航空航天大学 | 工业工程 |
20171146 | 李昱卓 | 南京航空航天大学 | 工业工程 |
20171158 | 周颐 | 南京农业大学 | 工业工程 |
20170858 | 刘铭涛 | 石河子大学 | 工业工程 |
20170265 | 薛亚军 | 太原理工大学 | 工业工程 |
20170633 | 熊攀 | 新疆大学 | 工业工程 |
20170953 | 赵书君 | 郑州大学 | 工业工程 |
20170474 | 程赵焜 | 中国矿业大学 | 工业工程 |
20171159 | 雷世豪 | 南昌大学 | 工业工程(专业学位) |
20170750 | 翟文倩 | 南京农业大学 | 工业工程(专业学位) |
20171140 | 於慧琳 | 南京农业大学 | 工业工程(专业学位) |
20170618 | 李玲 | 安徽大学 | 管理科学与工程 |
20171067 | 许文序 | 安徽大学 | 管理科学与工程 |
20170702 | 吴婉婷 | 东北大学 | 管理科学与工程 |
20171017 | 谢烽烽 | 东北大学 | 管理科学与工程 |
20170385 | 董琦 | 东北林业大学 | 管理科学与工程 |
20170435 | 肖卓琳 | 东北林业大学 | 管理科学与工程 |
20170796 | 邓前前 | 东北林业大学 | 管理科学与工程 |
20170344 | 李晓爽 | 东北农业大学 | 管理科学与工程 |
20171087 | 周瑞文 | 东北农业大学 | 管理科学与工程 |
20170746 | 朱浩鑫 | 福州大学 | 管理科学与工程 |
20170972 | 黄槿 | 福州大学 | 管理科学与工程 |
20170401 | 王健 | 合肥工业大学 | 管理科学与工程 |
20170936 | 童谣 | 合肥工业大学 | 管理科学与工程 |
20170992 | 陈孝群 | 合肥工业大学 | 管理科学与工程 |
20170470 | 傅安瑞 | 河海大学 | 管理科学与工程 |
20171077 | 王君宇 | 华中师范大学 | 管理科学与工程 |
20170128 | 陈静 | 江南大学 | 管理科学与工程 |
20170372 | 王丹丹 | 江南大学 | 管理科学与工程 |
20170610 | 张亚洁 | 江南大学 | 管理科学与工程 |
20170649 | 刘敏建 | 江南大学 | 管理科学与工程 |
20170021 | 王源 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20170044 | 林华栋 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20170047 | 邵雨婷 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20170070 | 石郭 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20170072 | 黄梦蝶 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20170132 | 刘若蕾 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20170190 | 季雯 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20170198 | 张鸾 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20170214 | 刘晨楠 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20170437 | 黄益煌 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20170488 | 彭程 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20170619 | 林明凯 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20170873 | 范晓青 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20170878 | 黄魁 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20170914 | 王思扬 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20170941 | 王诗杨 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20171011 | 吴倩云 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20171071 | 王镜涵 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20170179 | 张静宇 | 南京农业大学 | 管理科学与工程 |
20170394 | 颜黎珠 | 南京农业大学 | 管理科学与工程 |
20170571 | 戴安娜 | 南京农业大学 | 管理科学与工程 |
20170757 | 毛锴楠 | 南京农业大学 | 管理科学与工程 |
20170781 | 张盼盼 | 南京农业大学 | 管理科学与工程 |
20170935 | 赵晶 | 南京农业大学 | 管理科学与工程 |
20171164 | 贾丹萍 | 南京农业大学 | 管理科学与工程 |
20170729 | 刘佳雨 | 南京师范大学 | 管理科学与工程 |
20170588 | 东野安然 | 苏州大学 | 管理科学与工程 |
20170397 | 南昌庆 | 太原理工大学 | 管理科学与工程 |
20170833 | 江涛 | 西安电子科技大学 | 管理科学与工程 |
20170924 | 李凯悦 | 西安电子科技大学 | 管理科学与工程 |
20170496 | 冷先林 | 西北农林科技大学 | 管理科学与工程 |
20170062 | 张艺萍 | 西南交通大学 | 管理科学与工程 |
20170789 | 孙楠 | 延边大学 | 管理科学与工程 |
20170821 | 张辉 | 延边大学 | 管理科学与工程 |
20170855 | 裴宇华 | 云南大学 | 管理科学与工程 |
20170197 | 王秋月 | 郑州大学 | 管理科学与工程 |
20170481 | 梅一帆 | 郑州大学 | 管理科学与工程 |
20170954 | 杨慧超 | 郑州大学 | 管理科学与工程 |
20171026 | 徐海英 | 郑州大学 | 管理科学与工程 |
20171111 | 冯媛 | 郑州大学 | 管理科学与工程 |
20170229 | 刘莹 | 中国矿业大学 | 管理科学与工程 |
20170077 | 严娇 | 中南大学 | 管理科学与工程 |
20170222 | 陆安颉 | 华中农业大学 | 国际贸易学 |
20170541 | 吴琪瑶 | 江南大学 | 国际贸易学 |
20171022 | 刘涵 | 辽宁大学 | 国际贸易学 |
20170220 | 张天霞 | 南京航空航天大学 | 国际贸易学 |
20170395 | 董天皓 | 南京航空航天大学 | 国际贸易学 |
20170785 | 王璐璐 | 南京航空航天大学 | 国际贸易学 |
20170620 | 刘婉婷 | 中国石油大学(华东) | 国际贸易学 |
20170131 | 李钰 | 南京航空航天大学 | 会计(专业学位) |
20170581 | 张亦婷 | 南京航空航天大学 | 会计(专业学位) |
20170669 | 王清文 | 南京航空航天大学 | 会计(专业学位) |
20170771 | 郑佳薇 | 南京航空航天大学 | 会计(专业学位) |
20170793 | 金娅敏 | 南京航空航天大学 | 会计(专业学位) |
20170926 | 孙笑 | 南京航空航天大学 | 会计(专业学位) |
20170949 | 李喆琦 | 重庆大学 | 会计(专业学位) |
20171138 | 曾雅 | 兰州大学 | 会计学 |
20171149 | 柴文艳 | 兰州大学 | 会计学 |
20170034 | 何继源 | 南京航空航天大学 | 会计学 |
20170212 | 狄佳依 | 南京航空航天大学 | 会计学 |
20170415 | 王忆航 | 南京航空航天大学 | 会计学 |
20170670 | 李晓汨 | 南京航空航天大学 | 会计学 |
20170720 | 周玥 | 南京航空航天大学 | 会计学 |
20170741 | 朱晨曦 | 苏州大学 | 会计学 |
20171088 | 靳蔚瑶 | 西北农林科技大学 | 会计学 |
20170710 | 王子琪 | 中国石油大学(华东) | 会计学 |
20170969 | 管月叶 | 中南大学 | 会计学 |
20170594 | 刘慧芝 | 南昌大学 | 技术经济及管理 |
20170871 | 高思慧 | 中国矿业大学 | 技术经济及管理 |
20170762 | 邵子明 | 安徽大学 | 金融(专业学位) |
20171000 | 杨文爽 | 东北林业大学 | 金融(专业学位) |
20171143 | 谢智 | 南昌大学 | 金融(专业学位) |
20170345 | 胡晓婕 | 南京航空航天大学 | 金融(专业学位) |
20171037 | 王赛荧 | 南京航空航天大学 | 金融(专业学位) |
20171107 | 丁琮 | 山东大学 | 金融(专业学位) |
20170260 | 马溪 | 大连海事大学 | 金融学 |
20170907 | 王润清 | 贵州大学 | 金融学 |
20170886 | 梁瑞 | 合肥工业大学 | 金融学 |
20171151 | 王雪洁 | 湖南大学 | 金融学 |
20171038 | 王偲琪 | 湖南师范大学 | 金融学 |
20170645 | 秦奕萱 | 江南大学 | 金融学 |
20170891 | 王维 | 南昌大学 | 金融学 |
20171027 | 乔燕凝 | 南昌大学 | 金融学 |
20170004 | 金子寅 | 南京航空航天大学 | 金融学 |
20170089 | 张美扬 | 南京航空航天大学 | 金融学 |
20170206 | 杨玥珊 | 南京航空航天大学 | 金融学 |
20170303 | 陈静怡 | 南京航空航天大学 | 金融学 |
20170304 | 余灵静 | 南京航空航天大学 | 金融学 |
20170398 | 杜良池 | 南京航空航天大学 | 金融学 |
20170530 | 翁泉 | 南京航空航天大学 | 金融学 |
20170548 | 郑宇昕 | 南京航空航天大学 | 金融学 |
20170549 | 吕亚兰 | 南京航空航天大学 | 金融学 |
20170575 | 龚丽花 | 南京航空航天大学 | 金融学 |
20170835 | 张静 | 南京航空航天大学 | 金融学 |
20170959 | 陈静 | 南京航空航天大学 | 金融学 |
20171130 | 彭媛 | 安徽大学 | 企业管理 |
20170218 | 朱渊媛 | 大连海事大学 | 企业管理 |
20171121 | 黄梦雨 | 合肥工业大学 | 企业管理 |
20170838 | 查萱琪 | 河海大学 | 企业管理 |
20170982 | 迟珊珊 | 湖南师范大学 | 企业管理 |
20171160 | 侯悦 | 南昌大学 | 企业管理 |
20170046 | 葛秋利 | 南京航空航天大学 | 企业管理 |
20170127 | 耿鑫鑫 | 南京航空航天大学 | 企业管理 |
20170272 | 张丁仁 | 南京航空航天大学 | 企业管理 |
20170675 | 张福君 | 南京航空航天大学 | 企业管理 |
20170389 | 董莉 | 南京农业大学 | 企业管理 |
20170400 | 肖诗雨 | 四川农业大学 | 企业管理 |
20170438 | 庙丹明 | 武汉理工大学 | 企业管理 |
20170522 | 周定超 | 中国石油大学(华东) | 企业管理 |
20171112 | 朱子君 | 中国石油大学(华东) | 企业管理 |
20170961 | 林岚欣 | 海南大学 | 区域经济学 |
20170937 | 赵金娜 | 内蒙古大学 | 区域经济学 |
20170826 | 毛庆秋 | 南京航空航天大学 | 区域经济学 |
20170824 | 蔡琪梦 | 郑州大学 | 区域经济学 |
20170167 | 周靖 | 郑州大学 | 数量经济学 |
20170116 | 孙玉锦 | 南京航空航天大学 | 系统工程 |
报到时必须提交:纸质申请材料的要求:
(1)网上提交申请后,下载打印《申请表》一份;
(2)由所在学校院系的教务部门加盖公章的本科学习成绩单一份(不收复印件),需附成绩排名情况证明;
(3)大学英语四级或六级考试成绩单(提交复印件,原件备查);
(4)学术成果复印件(包括公开发表论文、出版著作、获得专利、获得学术科技奖项、承担课题或者其他具有学术水平的工作成果);
(5)获得各类荣誉、表彰、奖励证书复印件;
申请人提供的材料必须真实。凡弄虚作假者,一经发现,即取消综合考核成绩;录取后发现作假者,报请教育部取消研究生学籍。
bat365中文官方网站
2017.8.8
学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
邮政编码:211106
版权所有:bat365中文官网(体育)官方网站IOS/安卓/手机APP下载 ALL RIGHTS RESERVED 苏ICP备05070685号