学院本着公平、公正、公开的原则,经过各学科专家组面试考核,学院领导小组审核通过以下学生成绩优秀,特此公示。
2018年暑期优秀考核优秀名单公示 | ||||
申请编号 | 姓名 | 毕业院校 | 申请专业 | 结果 |
20170206 | 杨玥珊 | 南京航空航天大学 | 金融学 | 优秀 |
20170303 | 陈静怡 | 南京航空航天大学 | 金融学 | 优秀 |
20171022 | 刘涵 | 辽宁大学 | 国际贸易学 | 优秀 |
20170395 | 董天皓 | 南京航空航天大学 | 国际贸易学 | 优秀 |
20170094 | 孙桐 | 南京航空航天大学 | 产业经济学 | 优秀 |
20170961 | 林岚欣 | 海南大学 | 区域经济学 | 优秀 |
20170541 | 吴琪瑶 | 江南大学 | 国际贸易学 | 优秀 |
20170167 | 周靖 | 郑州大学 | 数量经济学 | 优秀 |
20170785 | 王璐璐 | 南京航空航天大学 | 国际贸易学 | 优秀 |
20170891 | 王维 | 南昌大学 | 金融学 | 优秀 |
20170220 | 张天霞 | 南京航空航天大学 | 国际贸易学 | 优秀 |
20170034 | 何继源 | 南京航空航天大学 | 会计学 | 优秀 |
20170127 | 耿鑫鑫 | 南京航空航天大学 | 企业管理 | 优秀 |
20170838 | 查萱琪 | 河海大学 | 企业管理 | 优秀 |
20170218 | 朱渊媛 | 大连海事大学 | 企业管理 | 优秀 |
20170675 | 张福君 | 南京航空航天大学 | 企业管理 | 优秀 |
20170389 | 董莉 | 南京农业大学 | 企业管理 | 优秀 |
20170594 | 刘慧芝 | 南昌大学 | 技术经济及管理 | 优秀 |
20170415 | 王忆航 | 南京航空航天大学 | 会计学 | 优秀 |
20170741 | 朱晨曦 | 苏州大学 | 会计学 | 优秀 |
20171146 | 李昱卓 | 南京航空航天大学 | 工业工程 | 优秀 |
20170072 | 黄梦蝶 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 | 优秀 |
20170044 | 林华栋 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 | 优秀 |
20170649 | 刘敏建 | 江南大学 | 管理科学与工程 | 优秀 |
20170062 | 张艺萍 | 西南交通大学 | 管理科学与工程 | 优秀 |
20171077 | 王君宇 | 华中师范大学 | 管理科学与工程 | 优秀 |
20170729 | 刘佳雨 | 南京师范大学 | 管理科学与工程 | 优秀 |
20170372 | 王丹丹 | 江南大学 | 管理科学与工程 | 优秀 |
20170941 | 王诗杨 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 | 优秀 |
20170047 | 邵雨婷 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 | 优秀 |
20170198 | 张鸾 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 | 优秀 |
20171011 | 吴倩云 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 | 优秀 |
20170077 | 严娇 | 中南大学 | 管理科学与工程 | 优秀 |
20170914 | 王思扬 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 | 优秀 |
20170488 | 彭程 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 | 优秀 |
20170610 | 张亚洁 | 江南大学 | 管理科学与工程 | 优秀 |
20170781 | 张盼盼 | 南京农业大学 | 管理科学与工程 | 优秀 |
20171126 | 李乐 | 南京航空航天大学 | 工业工程 | 优秀 |
20170924 | 李凯悦 | 西安电子科技大学 | 管理科学与工程 | 优秀 |
20170936 | 童谣 | 合肥工业大学 | 管理科学与工程 | 优秀 |
20170437 | 黄益煌 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 | 优秀 |
20170972 | 黄槿 | 福州大学 | 管理科学与工程 | 优秀 |
20171147 | 骆东 | 南昌大学 | 工业工程 | 优秀 |
20170116 | 孙玉锦 | 南京航空航天大学 | 系统工程 | 优秀 |
20171037 | 王赛荧 | 南京航空航天大学 | 金融(专业学位) | 优秀 |
20171143 | 谢智 | 南昌大学 | 金融(专业学位) | 优秀 |
20170581 | 张亦婷 | 南京航空航天大学 | 会计(专业学位) | 优秀 |
20170949 | 李喆琦 | 重庆大学 | 会计(专业学位) | 优秀 |
20170669 | 王清文 | 南京航空航天大学 | 会计(专业学位) | 优秀 |
20171140 | 於慧琳 | 南京农业大学 | 工业工程(专业学位) | 优秀 |
20171159 | 雷世豪 | 南昌大学 | 工业工程(专业学位) | 优秀 |
bat365中文官方网站
2017.9.12
学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
邮政编码:211106
版权所有:bat365中文官网(体育)官方网站IOS/安卓/手机APP下载 ALL RIGHTS RESERVED 苏ICP备05070685号