本着公平、公正选拔优秀的原则,学院各学科专家组对申请人进行认真负责的筛选。请以下同学在2018年
bat365中文官方网站
2018.8.16
附件:参加面试名单如下:
申请编号 | 姓名 | 毕业院校 | 申请专业 | 面试专业 | 审核状态 |
20180047 | 周媛媛 | 哈尔滨工程大学 | 产业经济学 | 产业经济学 | 合格 |
20180063 | 顾紫荆 | 南京师范大学 | 产业经济学 | 产业经济学 | 合格 |
20180610 | 曹世棋 | 安徽大学 | 产业经济学 | 产业经济学 | 合格 |
20180824 | 陈佳倩 | 华中农业大学 | 产业经济学 | 产业经济学 | 合格 |
20180926 | 陈红雪 | 南京航空航天大学 | 产业经济学 | 产业经济学 | 合格 |
20180380 | 辛侠云 | 华北电力大学(保定) | 工业工程 | 工业工程 | 合格 |
20180588 | 黄婧 | 新疆大学 | 工业工程 | 工业工程 | 合格 |
20180810 | 董倬嘉 | 南京航空航天大学 | 工业工程 | 工业工程 | 合格 |
20180823 | 张敏 | 南京航空航天大学 | 工业工程 | 工业工程 | 合格 |
20180826 | 聂家齐 | 南京航空航天大学 | 工业工程 | 工业工程 | 合格 |
20180829 | 张亚杰 | 武汉理工大学 | 工业工程 | 工业工程 | 合格 |
20180833 | 许诺 | 安徽大学 | 工业工程 | 工业工程 | 合格 |
20180835 | 花佳雯 | 南京航空航天大学 | 工业工程 | 工业工程 | 合格 |
20180841 | 李鑫 | 苏州大学 | 工业工程 | 工业工程 | 合格 |
20180865 | 张鹏 | 湖南大学 | 工业工程 | 工业工程 | 合格 |
20180868 | 薛聪 | 西南交通大学 | 工业工程 | 工业工程 | 合格 |
20180873 | 陈雨欣 | 南昌大学 | 工业工程 | 工业工程 | 合格 |
20180895 | 李若晰 | 华北电力大学(保定) | 工业工程 | 工业工程 | 合格 |
20180898 | 张齐齐 | 南京航空航天大学 | 工业工程 | 工业工程 | 合格 |
20180929 | 许慧慧 | 南京农业大学 | 工业工程 | 工业工程 | 合格 |
20180964 | 王雪颖 | 河南大学 | 工业工程 | 工业工程 | 合格 |
20180965 | 孙苗源 | 南京航空航天大学 | 工业工程 | 工业工程 | 合格 |
20180974 | 刘薇 | 南京航空航天大学 | 工业工程 | 工业工程 | 合格 |
20180975 | 罗建竹 | 南京航空航天大学 | 工业工程 | 工业工程 | 合格 |
20180036 | 雒文婷 | 福州大学 | 工业工程(专业学位) | 工业工程(专业学位) | 合格 |
20180666 | 马剑君 | 中国矿业大学 | 工业工程(专业学位) | 工业工程(专业学位) | 合格 |
20180705 | 常松鸽 | 江南大学 | 工业工程(专业学位) | 工业工程(专业学位) | 合格 |
20180721 | 张君玉 | 东北农业大学 | 工业工程(专业学位) | 工业工程(专业学位) | 合格 |
20180742 | 江敏 | 南京航空航天大学 | 工业工程(专业学位) | 工业工程(专业学位) | 合格 |
20180819 | 梁佳妍 | 南京农业大学 | 工业工程(专业学位) | 工业工程(专业学位) | 合格 |
20180954 | 吴嘉铭 | 南京航空航天大学 | 工业工程(专业学位) | 工业工程(专业学位) | 合格 |
20180962 | 周晟成 | 南京航空航天大学 | 工业工程(专业学位) | 工业工程(专业学位) | 合格 |
20180002 | 王琪 | 石河子大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180013 | 赵培皓 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180026 | 阳紫琼 | 江南大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180042 | 水冰雪 | 南京农业大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180221 | 严浩 | 南京师范大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180228 | 侯雪情 | 合肥工业大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180231 | 李佳 | 河海大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180247 | 黄成成 | 安徽大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180286 | 吴洁 | 河海大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180330 | 刘世颖 | 东华大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180354 | 黄慧丽 | 西北农林科技大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180363 | 薛静 | 南昌大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180387 | 林子力 | 郑州大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180415 | 葛紫荆 | 江南大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180456 | 谢雨蒙 | 合肥工业大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180473 | 林艺帆 | 石河子大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180477 | 张倩茹 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180481 | 喻涵文 | 江南大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180492 | 高亚楠 | 河北工业大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180595 | 易佳昕 | 石河子大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180628 | 周全 | 大连海事大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180640 | 沈玲 | 中国地质大学(武汉) | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180649 | 缪森林 | 安徽大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180657 | 杨荣庆 | 西南大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180684 | 余琴 | 南京农业大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180731 | 王茜莹 | 南京农业大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180741 | 朱玉杰 | 南京农业大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180750 | 张雪婷 | 华中农业大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180771 | 赵威玮 | 南京农业大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180779 | 于畅 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180783 | 陈莹莹 | 南京农业大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180786 | 杨小梨 | 南京农业大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180792 | 贲金兰 | 南京农业大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180806 | 王赛 | 南京林业大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180812 | 可心 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180840 | 谢铮铮 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180844 | 马欣雨 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180850 | 郭舒 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180852 | 戴博研 | 合肥工业大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180881 | 曹燕 | 南京邮电大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180888 | 孙丽虹 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180893 | 马秀娟 | 南京信息工程大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180901 | 季书璇 | 安徽大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180909 | 陆林玉 | 南京邮电大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180930 | 李思敏 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180931 | 黄杨进 | 河北工业大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180933 | 王宇鹏 | 中国石油大学(华东) | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180951 | 刘敏 | 中国石油大学(华东) | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180955 | 高通才 | 安徽大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180957 | 诗童 | 安徽大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180970 | 周蓓蓉 | 南京师范大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180972 | 张娜娜 | 安徽大学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 合格 |
20180173 | 张晓燕 | 华中农业大学 | 国际贸易学 | 国际贸易学 | 合格 |
20180433 | 吴小路 | 江南大学 | 国际贸易学 | 国际贸易学 | 合格 |
20180777 | 孙志斌 | 南京航空航天大学 | 国际贸易学 | 国际贸易学 | 合格 |
20180855 | 靳天熙 | 太原理工大学 | 国际贸易学 | 国际贸易学 | 合格 |
20180923 | 孙逸飞 | 南京航空航天大学 | 国际贸易学 | 国际贸易学 | 合格 |
20180939 | 任珍慧 | 南京航空航天大学 | 国际贸易学 | 国际贸易学 | 合格 |
20180241 | 吴鹏 | 安徽大学 | 会计(专业学位) | 会计(专业学位) | 合格 |
20180467 | 刘圣瑜 | 苏州大学 | 会计(专业学位) | 会计(专业学位) | 合格 |
20180631 | 戚雯亭 | 辽宁大学 | 会计(专业学位) | 会计(专业学位) | 合格 |
20180696 | 赵夕莹 | 辽宁大学 | 会计(专业学位) | 会计(专业学位) | 合格 |
20180727 | 张桐 | 中国地质大学(武汉) | 会计(专业学位) | 会计(专业学位) | 合格 |
20180774 | 高琳 | 南京航空航天大学 | 会计(专业学位) | 会计(专业学位) | 合格 |
20180793 | 石晓师 | 南京航空航天大学 | 会计(专业学位) | 会计(专业学位) | 合格 |
20180813 | 陈思敏 | 南京航空航天大学 | 会计(专业学位) | 会计(专业学位) | 合格 |
20180825 | 莫蕊蕊 | 西南交通大学 | 会计(专业学位) | 会计(专业学位) | 合格 |
20180828 | 宫惠子 | 南京航空航天大学 | 会计(专业学位) | 会计(专业学位) | 合格 |
20180927 | 余航 | 海南大学 | 会计(专业学位) | 会计(专业学位) | 合格 |
20180161 | 陈柯 | 河南大学 | 会计学 | 会计学 | 合格 |
20180219 | 禹媛媛 | 海南大学 | 会计学 | 会计学 | 合格 |
20180260 | 徐一鸣 | 东北师范大学 | 会计学 | 会计学 | 合格 |
20180583 | 乔霖 | 东北林业大学 | 会计学 | 会计学 | 合格 |
20180637 | 钱佳欣 | 南京航空航天大学 | 会计学 | 会计学 | 合格 |
20180746 | 吴思梦 | 南京邮电大学 | 会计学 | 会计学 | 合格 |
20180775 | 周瑶 | 南京航空航天大学 | 会计学 | 会计学 | 合格 |
20180776 | 徐小明 | 南京航空航天大学 | 会计学 | 会计学 | 合格 |
20180780 | 金尧娇 | 南京航空航天大学 | 会计学 | 会计学 | 合格 |
20180821 | 余悦雨 | 南京航空航天大学 | 会计学 | 会计学 | 合格 |
20180832 | 郁媛媛 | 南京航空航天大学 | 会计学 | 会计学 | 合格 |
20180925 | 王珏鸣 | 南京航空航天大学 | 会计学 | 会计学 | 合格 |
20180945 | 王盛霖 | 南京航空航天大学 | 会计学 | 会计学 | 合格 |
20180936 | 王佳玥 | 广西大学 | 技术经济及管理 | 技术经济及管理 | 合格 |
20180264 | 郭娟 | 郑州大学 | 金融(专业学位) | 金融(专业学位) | 合格 |
20180551 | 吴宏康 | 山东大学 | 金融(专业学位) | 金融(专业学位) | 合格 |
20180707 | 冯钰琪 | 南京林业大学 | 金融(专业学位) | 金融(专业学位) | 合格 |
20180820 | 涂晨曦 | 南京航空航天大学 | 金融(专业学位) | 金融(专业学位) | 合格 |
20180822 | 胡志伟 | 南京航空航天大学 | 金融(专业学位) | 金融(专业学位) | 合格 |
20180874 | 开雨雨 | 南京航空航天大学 | 金融(专业学位) | 金融(专业学位) | 合格 |
20180904 | 吴春丽 | 合肥工业大学 | 金融(专业学位) | 金融(专业学位) | 合格 |
20180920 | 周蓉 | 安徽大学 | 金融(专业学位) | 金融(专业学位) | 合格 |
20180937 | 杨家砚 | 大连海事大学 | 金融(专业学位) | 金融(专业学位) | 合格 |
20180303 | 陈丽 | 东北师范大学 | 金融学 | 金融学 | 合格 |
20180539 | 程朝阳 | 安徽大学 | 金融学 | 金融学 | 合格 |
20180769 | 何兆钰 | 南京航空航天大学 | 金融学 | 金融学 | 合格 |
20180778 | 姜苏苏 | 南京航空航天大学 | 金融学 | 金融学 | 合格 |
20180851 | 黄远标 | 中国矿业大学 | 金融学 | 金融学 | 合格 |
20180910 | 戚家华 | 南京航空航天大学 | 金融学 | 金融学 | 合格 |
20180912 | 黄瑜珊 | 郑州大学 | 金融学 | 金融学 | 合格 |
20180125 | 付洁 | 安徽大学 | 企业管理 | 企业管理 | 合格 |
20180140 | 马筱姗 | 南京航空航天大学 | 企业管理 | 企业管理 | 合格 |
20180177 | 缪超男 | 南京航空航天大学 | 企业管理 | 企业管理 | 合格 |
20180214 | 刘念 | 河南大学 | 企业管理 | 企业管理 | 合格 |
20180239 | 王善玲 | 安徽大学 | 企业管理 | 企业管理 | 合格 |
20180251 | 张嘉纯 | 辽宁大学 | 企业管理 | 企业管理 | 合格 |
20180357 | 王丽华 | 哈尔滨工程大学 | 企业管理 | 企业管理 | 合格 |
20180445 | 邬佳 | 安徽大学 | 企业管理 | 企业管理 | 合格 |
20180471 | 王煜炜 | 青海大学 | 企业管理 | 企业管理 | 合格 |
20180501 | 单晓雨 | 中国矿业大学 | 企业管理 | 企业管理 | 合格 |
20180808 | 戴雪 | 南京航空航天大学 | 企业管理 | 企业管理 | 合格 |
20180847 | 苏浩若 | 南京航空航天大学 | 企业管理 | 企业管理 | 合格 |
20180869 | 邱瑶 | 南昌大学 | 企业管理 | 企业管理 | 合格 |
20180871 | 郭丁菲 | 合肥工业大学 | 企业管理 | 企业管理 | 合格 |
20180876 | 方子睿 | 南京信息工程大学 | 企业管理 | 企业管理 | 合格 |
20180877 | 张雪梅 | 东北农业大学 | 企业管理 | 企业管理 | 合格 |
20180887 | 黄薇 | 长安大学 | 企业管理 | 企业管理 | 合格 |
20180892 | 高琳 | 南京邮电大学 | 企业管理 | 企业管理 | 合格 |
20180948 | 杨长箭 | 南京航空航天大学 | 企业管理 | 企业管理 | 合格 |
20180953 | 张文林 | 安徽大学 | 企业管理 | 企业管理 | 合格 |
20180959 | 卢浩玮 | 河北工业大学 | 企业管理 | 企业管理 | 合格 |
20181025 | 李枭 | 海南大学 | 企业管理 | 企业管理 | 合格 |
20180271 | 蔡竹欣 | 陕西师范大学 | 区域经济学 | 区域经济学 | 合格 |
20180566 | 肖雅奇 | 南京航空航天大学 | 区域经济学 | 区域经济学 | 合格 |
20180827 | 王经赟 | 南京邮电大学 | 区域经济学 | 区域经济学 | 合格 |
20180863 | 周敏洁 | 中央民族大学 | 区域经济学 | 区域经济学 | 合格 |
20180253 | 余航 | 东北林业大学 | 数量经济学 | 数量经济学 | 合格 |
20180817 | 关婉 | 合肥工业大学 | 数量经济学 | 数量经济学 | 合格 |
20180944 | 危立 | 福州大学 | 数量经济学 | 数量经济学 | 合格 |
20180915 | 李斌 | 南京航空航天大学 | 系统工程 | 系统工程 | 合格 |
学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
邮政编码:211106
版权所有:bat365中文官网(体育)官方网站IOS/安卓/手机APP下载 ALL RIGHTS RESERVED 苏ICP备05070685号