南京航空航天大学
博士研究生在读期间科研和奖励情况统计表
姓 名 | 导师姓名 | 学科专业 | |||||||||||||||
学 院 | 研究方向 | ||||||||||||||||
在读期间所有以南京航空航天大学名义的出版物(学术论文的作者、题目、刊物名、发表年限、卷、期、页;专著的作者、题目、出版社所在城市、出版社、出版年限;会议文集或摘要请标注作者、题目、会议名、出版物、页码等。各类型出版物分开列出,待刊出版物单独列出。) | |||||||||||||||||
在读期间参与科研项目情况(项目名称、来源、在项目中的贡献:参与、主要成员、主持) | |||||||||||||||||
获奖情况:奖项名称、设奖部门、奖项排名。 | |||||||||||||||||
科研 统计 | 国内 刊物 | 专著 | SCI 收录 | SSCI收录 | 国内 会议 | 获国家奖 | |||||||||||
国际 刊物 | 专利 | EI收录 | ISTP收录 | 国际 会议 | 获省部奖 | ||||||||||||
导师签字: 年 月 日 | 院领导签字: 年 月 日 |
注:请用钢笔、签字笔(5号宋体)填写。
学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
邮政编码:211106
版权所有:bat365中文官网(体育)官方网站IOS/安卓/手机APP下载 ALL RIGHTS RESERVED 苏ICP备05070685号