姓名: | 吴和成 |
---|---|
导师类别: | 博士生导师 |
性别: | 男 |
职称: | 教授 |
职务: | 数量经济研究所所长 |
学历: | 研究生 |
学位: | 博士 |
荣誉称号: | 江苏高校优秀科技工作者 |
社会兼职: | 中国数量经济学会常务理事 |
学术经历: | 浙江大学理学硕士(数理统计专业)、 河海大学管理学博士(技术经济及管理专业)、 南京航空航天大学博士后(管理科学与工程专业) 近年主要关注: 创新系统效率评价方法与实证、协同创新平台构建及运行机制,发表30余篇重要论文,多篇论文具有较高的引用率,出版专著1部并获省级二等奖。由国家社科基金项目、国家教育部社科基金项目、江苏省高校社科基金重点项目等资助。 数量经济与应用统计方法应用研究,涉及风险管理、金融与经济增长、资本市场分析等。主编教材4部,发表30余篇学术论文。由江苏省社科基金重点项目、江苏省社科基金一般项目和江苏省高校社科基金重点项目资助。 生态、环境、金融系统风险评价与预警、新兴产业发展评价方法与实证,发表数篇重要论文,由国家社科基金项目、江苏省高校社科基金重点项目资助。 产品及系统可靠性评估方法研究,发表重要论文30余篇,出版专著1部并获奖。受国家博士后基金、省博士后基金项目、江苏省高校自然科学基金和社科基金项目等资助。 |
学科名称: | 管理科学与工程、工业工程、系统工程 |
研究方向: | 系统效率(绩效)、风险评价方法与应用(创新系统、金融系统、生态或环境系统、新兴产业等); 项目管理的定量方法; 质量管理和可靠性工程; 数量经济与应用统计 |
主要成果: | 获江苏省第十二届、十三届哲学社会科学优秀成果二等奖和三等奖(政府奖,均为第一获奖人); 主编的《应用统计学》获国家精品教材奖; 指导的学生获江苏省本科优秀毕业论文一等奖 在Communications in Statistics-Theory and Methods、Journal of Applied Statistics、系统工程学报、科研管理、研究与发展管理、控制与决策、中国机械工程、运筹与管理、系统工程和浙江大学学报等重要期刊发表学术论文100余篇, 数篇论文具有较高他引. 由科学出版社出版专著2部,主编教材4部 |
科研情况: | 主持和主要参与完成20余项国家和省部级基金项目.、数项企业委托项目 现主持项目: 国家社科基金项目、江苏省社科基金重点项目、江苏省高校社科基金重点项目、校社科基金重点项目等。 |
联系方式: | 办公室:02584893751-811; e-mail: hcwu@nuaa.edu.cn ; 手机:13913821567 |
备注: | 在管理科学与工程、工业工程、系统工程、项目管理等专业招收硕士研究生 在管理科学与工程专业招收博士研究生 |
学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
邮政编码:211106
版权所有:bat365中文官网(体育)官方网站IOS/安卓/手机APP下载 ALL RIGHTS RESERVED 苏ICP备05070685号